Rank | Boat | SailNo | HelmName | CrewName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liza | 113 | Randolph Verheij | D Martenson; F Buitendach | (1) | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 10.0 |
2 | Freude | 101 | Noel Abendroth | K Loufl; D Paiva | 2 | (OCS) | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | (7) | 3 | 3 | 2 | 65.0 | 30.0 |
3 | Chihili | 59 | PC Hodgson | D Hodgson; Linda Lee | 3 | 2 | 2 | 4 | (5) | 3 | 3 | 5 | (DNC) | 2 | 4 | 3 | 64.0 | 31.0 |
4 | La Dolce Vita | 102 | Steve Thysse | R Watson; R Boower; H Kruger | (11) | 7 | 9 | 5 | (10) | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 72.5 | 51.5 |
5 | Nubee | 26 | G Outram | G Genloud; A Genloud | (12) | 10 | 11 | 11 | 8 | 10 | (OCS) | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 123.0 | 83.0 |
6 | Moonraker | 2 | J Smith | P Thompson | 14 | (16) | (17) | 15 | 13 | 12 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 119.5 | 86.5 |
7 | Pegasus | 97 | S Newby Fraser | R Tolfts; A Tolfts | (17) | 12 | 13 | (19) | 17 | 11 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 8 | 125.0 | 89.0 |
8 | Bullet | 78 | K Harvey | R Havey; A Son | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 6 | (DNC) | 10 | 6 | (DNC) | DNC | DNC | 170.0 | 114.0 |
9 | Doc Jones | 104/58 | D Martinson | T Clack; M Clack | 13 | 11 | (DNC) | 20 | 15 | (OCS) | 9 | 12 | 8 | 11 | 9 | 10 | 174.0 | 118.0 |
10 | Rumbo | 115 | C Herrera | I Harrera; C Herrera | 18 | 17 | 14 | 14 | 22 | (DNC) | 2 | 11 | (DNC) | 9 | 10 | 9 | 182.0 | 126.0 |
11 | Noumea | 109 | M vd Walt | Deon; Dominic; Megan Van Der Walt | 9 | 8 | 4 | 7 | 7 | 8 | 5 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 188.0 | 132.0 |
12 | Mal De Mer | 3 | Trevor Hulleman | L Woods; Amanda | 6 | 4 | 5 | 6 | 14 | (DNC) | (DNC) | 2 | DNC | DNC | DNC | DNC | 205.0 | 149.0 |
13 | Nixt | 1113 | W Hautmann | M Houtmann; R Gurney | 7 | 3 | 7 | 9 | 11 | 9 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 214.0 | 158.0 |
14 | Passat | 66 | Jerry Aab | A Van Zyl | 4 | 5 | (DNC) | 13 | 3 | 2 | (OCS) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 223.0 | 167.0 |
15 | Zephrus | 1101 | Yolande vd Vyver | Simon Kemsley; Alan Foden | 23 | 15 | 22 | 22 | (DNF) | (DNC) | DNC | 9 | DNC | 8 | 8 | 6 | 225.0 | 169.0 |
16 | Lady Anne | 74 | Graham Baker | Shaun Gurnel; Nevam Lucas | 10 | (OCS) | 10 | 10 | 4 | 4 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 234.0 | 178.0 |
17 | Rhusus Alpha | 1 | Dave Scorey | V Henry; S Richmond | 8 | (DNF) | 6 | 3 | 6 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 247.0 | 191.0 |
18 | Borderer / Geenmeilie | 123 | D Myles | Mathet; D Myles Jnr | (DNC) | 20 | 18 | 23 | 20 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 10 | 11 | 11 | 253.0 | 197.0 |
19 | Mclallie | 25 | K Magill | G Magill | 15 | 9 | 12 | 12 | 12 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 256.0 | 200.0 |
20 | Sunchaser | 23 | F Spies | M Visser; D Boniface | 16 | 18 | 19 | 16 | 16 | 14 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 267.0 | 211.0 |
21 | Nunu | 62 | P Lambert | J Close; R Henderson; M Gruar | 25 | (DNC) | 20 | 17 | 19 | 13 | 10 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 272.0 | 216.0 |
22 | Joy Ride | 75 | T Cronix | J Coninx; G Smit | 22 | 13 | 16 | 21 | 18 | 15 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 273.0 | 217.0 |
23 | Goofus | 81 | R Saunders | L Saunders; W Saunders | 21 | 14 | 15 | 18 | (DNF) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 292.0 | 236.0 |
24 | Fleuret | 10 | S Du Toit | S Knight; | 20 | 21 | 23 | 24 | 21 | (DNF) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 305.0 | 249.0 |
25 | Spirit | 76 | A Pearson | 0 | 19 | 19 | 21 | 25 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 308.0 | 252.0 |
26 | Verdante | 21 | D Spykerman | V Spykerman; D Spykerman | 24 | (DNF) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 332.0 | 276.0 |
27 | Easy Rider | 96 | K Mcgill | I Skinner | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 336.0 | 280.0 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com